Промышленные секционные ворота Херман
Промышленные ворота Hormann — это идеальное решение для цеха, склада, депо, ангара, автосервиса, аэропорта и многих других производственных помещений.
Основные преимущества промышленных секционных ворот Hörmann:
- долговечная конструкция под любые требования и архитектурные предпочтения;
- возможность установки в крупногабаритных помещениях со стеклянными крышами и фасадами, световыми куполами благодаря минимальной глубине захода;
- оригинальный дизайн;
- надежная и комфортная эксплуатация;
- защита от взлома;
- безопасное автоматическое управление;
- разнообразие размерного ряда — покупателям предлагаются изделия с большим диапазоном ширины;
- наличие сертификатов соответствия нормам безопасности государственного образца;
Наша компания является официальным дилером Hormann и у нас вы можете купить не только промышленные ворота, но и ворота других типов, а также автоматику и системы безопасности для них.
Стоимость ворот Херманн полностью соответствует тому качеству, которое вы получаете при их приобретении!
Типы ворот | SPU F42 | SPU 67 Thermo | APU F42 | APU F42 Thermo | APU 67 Thermo | ALR F42 | ALR F42 Thermo | ALR 67 Thermo |
Стойкость к ветровой нагрузке | Класс в соответствии с EN 12424 | |||||||
Ворота шириной до 8000 мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ворота шириной от 8000 мм | 2 | 2 | 2 | |||||
Водонепроницаемость | Класс в соответствии с EN 12425 | |||||||
3 (70 Па) | ||||||||
Воздухопроницаемость | Класс в соответствии с EN 12426 | |||||||
Секционные ворота без калитки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Секционные ворота с калиткой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Звукоизоляция | R [ дБ ] по EN ISO 717-1 | |||||||
Секционные ворота без калитки | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
с натуральным стеклом | 30 | 30 | 30 | |||||
Секционные ворота с калиткой | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Теплоизоляция Секционные ворота без калитки | Показатель U = Вт/(м²·К) по ЕN 13241, приложение B, для ворот площадью 5000 × 5000 мм | |||||||
Установленные ворота с ThermoFrame | 1,00,94 | 0,620,51 | ||||||
Двойное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 3,43,3 | 3,32,8 | 3,63,6 | 3,03,0 | ||||
Тройное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 3,02,9 | 2,52,4 | 2,12,0 | 3,23,1 | 2,62,5 | 2,22,1 | ||
Четырехслойное прозрачное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 1,81,7 | 1,91,8 | ||||||
Двойное климатическое остекление с ThermoFrame | 2,52,4 | 2,01,9 | 1,61,5 | 2,72,6 | 2,12,0 | 1,71,6 | ||
Двойное остекление из натурального стекла с ThermoFrame | 3,43,3 | 2,92,8 | 2,62,5 | 3,63,6 | 3,03,0 | 2,72,7 | ||
Одинарное остекление из натурального стекла с ThermoFrame | ||||||||
Теплоизоляция Секционные ворота с калиткой | Показатель U = Вт/(м²·К) по ЕN 13241, приложение B, для ворот площадью 5000 × 5000 мм | |||||||
Установленные ворота с ThermoFrame | 1,21,2 | 0,820,75 | ||||||
Двойное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 3,63,6 | 3,13,1 | 3,83,8 | 3,23,2 | ||||
Тройное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 3,23,1 | 2,72,6 | 2,32,2 | 3,43,4 | 2,82,8 | 2,42,3 | ||
Четырехслойное прозрачное остекление из пластмассы с ThermoFrame | 2,01,9 | 2,12,1 |
Полезная информация:
-
Новый пульт управления гаражными воротами Hormann
Этот ультрасовременный пульт управления, элегантен, технологичен, имеет большой радиус действия, и позволяет безопасно открывать, самые технологически продвинутые гаражные ворота.
-
Сравнение ассортимента откатных ворот Hormann и DoorHan
Откатные ворота Hormann изготавливаются из устойчивых стальных профилей и поставляются как сборный элемент с шириной открытия до 12 метров.
-
Промышленные автоматические секционные ворота для предприятий
Производство крупногабаритных изделий предполагает установку в цехах ворот соответствующих размеров. В некоторых случаях это проблематично, если не знать о том,…